График личных приемов дежурных администраторов
| №№ | Дата | ФИО | Должность | Телефон |
| 1. | 12.02.2022 | Е.Ю. Замятина | Зам.директора по СР | 499 324-52-89 |
| 2. | 12.03.2022 | А.В. Велигорский | Нач. мед. службы | 499 324-29-94 |
| 3. | 09.04.2022 | Ю.Л. Столяров | Зам. директора по общ. вопросам | 499 323-99-98 |
| 4. | 21.05.2022 | А.С. Кирницкий | Зам. директора по безопасности | 499 323-99-89 |
| 5. | 25.06.2022 | Е.Ю. Замятина | Зам.директора по СР | 499 324-52-89 |
| 6. | 23.07.2022 | А.В. Велигорский | Нач. мед. службы | 499 324-29-94 |
| 7. | 20.07.2022 | Ю.Л. Столяров | Зам. директора по общ. вопросам | 499 323-99-98 |
| 8. | 17.09.2022 | А.С. Кирницкий | Зам. директора по безопасности | 499 323-99-89 |
| 9. | 08.10.2022 | Е.Ю. Замятина | Зам.директора по СР | 499 324-52-89 |
| 10. | 12.11.2022 | А.В. Велироский | Нач. мед. службы | 499 324-29-94 |
| 11. | 10.12.2022 | Ю.Л. Столяров | Зам. директора по общ. вопросам | 499 323-99-98 |
